<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GABEK® &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="https://www.gabek.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabek.com</link>
	<description>Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 19:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vertiefender Vortrag zu GABEK am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE</title>
		<link>https://www.gabek.com/vortrag/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; GABEK Prozesse kurz gefasst]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>GABEK Prozesse kurz gefasst</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismuswertschätzung durch die Bürger und Bürgerinnen in München.</title>
		<link>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit der dwif-Consulting GmbH wurden 986 Bürger und Bürgerinnen in München über ihre Einstellungen zum Stadttourismus online befragt. Neben statistischen Fragen enthielt der Fragebogen neun offene Fragen, über „Wohlfühlorte“ in den Stadtvierteln, Treffpunkte mit Touristen, über Gastfreundschaft der Münchner*innen, Identifikation mit der Stadt München und Bürgerbeteiligung bei Tourismusprojekten. Antworten auf die offenen Fragen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 1em;">In Kooperation mit der <a href="https://www.dwif.de/">dwif-Consulting GmbH</a> wurden 986 Bürger und Bürgerinnen in München über ihre Einstellungen zum Stadttourismus online befragt. Neben statistischen Fragen enthielt der Fragebogen neun offene Fragen, über „Wohlfühlorte“ in den Stadtvierteln, Treffpunkte mit Touristen, über Gastfreundschaft der Münchner*innen, Identifikation mit der Stadt München und Bürgerbeteiligung bei Tourismusprojekten.</span></p>
<p>Antworten auf die offenen Fragen wurden mit dem Verfahren GABEK von Josef Zelger qualitativ ausgewertet mit dem Ziel, Entscheidungen über Entwicklungsprojekte vorzubereiten und mögliche Wege der Umsetzung aufzuzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU-Kommission präsentiert GABEK als ein Beispiel für „best practices“ auf der „knowledge-valorisation-platform“</title>
		<link>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity">https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur GABEK-Aufbauschulung „Bildung von Gestaltenbäumen“</title>
		<link>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021) Ort:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Zeit</b>: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr</p>
<p>im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021)</p>
<p><b>Ort</b>:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich</p>
<p>Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von linguistischen Gestalten. Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger bietet im Anschluss an die QUALMETH-Konferenz eine unentgeltliche Aufbauschulung zur Gestaltbildung in Vorträgen und Übungen an.</p>
<p><b>Inhalte</b><span style="font-size: 1em;"> </span></p>
<p>Warum benötigen wir eine hierarchische Wissensorganisation?</p>
<p>Gestaltbildung alternativ auf Basis der Ausdrucksliste, von Begriffsnetzen, der Relevanzliste oder der Clusteranalyse über Sätze</p>
<p>Die GABEK- Schnellanalyse</p>
<p>Theoriebildung durch den Gestaltenbaum</p>
<p>Theorieüberprüfung</p>
<p>Entscheidungen anhand des Gestaltenbaumes</p>
<p>Lernen durch partielle Übertragung von Ergebnissen der Hypergestaltebene auf neue Situationen</p>
<p>Konfliktbearbeitung durch den simulierten Dialog</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Anmeldung zur GABEK-Aufbauschulung erforderlich an</b>:</p>
<p><a href="mailto:Josef.Zelger@uibk.ac.at">Josef.Zelger@uibk.ac.at</a><br />
www.gabek.com</p>
<p><b>Informationen zur vorangehenden QUALMETH IV Konferenz:</b></p>
<p>www.qualmet.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentischer Verein TOPAS e.V. forscht und arbeitet mit GABEK ®</title>
		<link>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Studentischer Verein TOPAS e.V. forscht und arbeitet mit GABEK ® TOPAS e.V. (=Touristische Organisation, Planung und Ausführung von Studenten) ist ein ehrenamtlich organisierter Verein, bei dem Bachelor- und Master-Studierende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit den Fachrichtungen Geographie sowie Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung ihr erlerntes Wissen praktisch in konkreten Projekte in Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen anwenden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Studentischer Verein TOPAS e.V.</b><b> forscht und arbeitet mit GABEK</b> ®</p>
<p>TOPAS e.V. (=Touristische Organisation, Planung und Ausführung von Studenten) ist ein ehrenamtlich organisierter Verein, bei dem Bachelor- und Master-Studierende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit den Fachrichtungen Geographie sowie Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung ihr erlerntes Wissen praktisch in konkreten Projekte in Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen anwenden können.</p>
<p>Aktuell führt TOPAS e.V. eine Evaluationsstudie des Förderprogramms “Alpen-Modellregionen” im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung durch.</p>
<p>Die im Rahmen der Studie geführten qualitativen Interviews mit beteiligten Akteuren aus den Förderregionen <i>Schlierach-Leitzachtal</i> und <i>Weitnau/Missen-Wilhams </i>werden mit dem Verfahren GABEK ® ausgewertet. Dabei stehen vor allem die Darstellung und das Erkennen von spezifischen Zusammenhängen in den beiden Förderregionen im Vordergrund.</p>
<p>Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter: <a href="http://www.ku.de/topas">www.ku.de/topas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleinstellungsmerkmale des softwareunterstützten Textanalyseverfahrens GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/alleinstellungsmerkmale-des-softwareunterstuetzten-textanalyseverfahrens-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/alleinstellungsmerkmale-des-softwareunterstuetzten-textanalyseverfahrens-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 09:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[Im Folgenden werden in der ersten Spalte Merkmale des Verfahrens GABEK® (© Josef Zelger, 
Innsbruck) genannt, die in anderen softwareunterstützten qualitativen Textanalysemethoden 
(Atlas ti, MaxQDA, Nvivo usw.) nicht verfügbar sind]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Folgenden werden in der ersten Spalte Merkmale des Verfahrens GABEK® (© Josef Zelger,<br />
Innsbruck) genannt, die in anderen softwareunterstützten qualitativen Textanalysemethoden<br />
(Atlas ti, MaxQDA, Nvivo usw.) nicht verfügbar sind.<br />
In der mittleren Spalte werden die besonderen GABEK-Tools beschrieben und in der dritten wird<br />
auf Anwendungsmöglichkeiten hingewiesen. </p>
<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2021/06/Alleinstellungsmerkmale_GABEK.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">Alleinstellungsmerkmale_GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/alleinstellungsmerkmale-des-softwareunterstuetzten-textanalyseverfahrens-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK beim &#8220;Applied Machine Intelligence 2019 Workshop&#8221; auf Schloss Dagstuhl</title>
		<link>https://www.gabek.com/gabek-beim-applied-machine-intelligence-2019-workshop-auf-schloss-dagstuhl/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/gabek-beim-applied-machine-intelligence-2019-workshop-auf-schloss-dagstuhl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 11:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Dagstuhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Schloss Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Informatik, verfolgt das Ziel, „die Informatik(forschung) auf internationalem Niveau zu fördern“ (https://www.dagstuhl.de/ueber-dagstuhl/konzept/). Josef Zelger war vertreten mit dem Vortrag &#8220;Der simulierte Dialog mit GABEK: automatisch, mit Überlegung und mit Metakommunikation&#8221;und mit dem zweistündigen Workshop &#8220;Konfliktbearbeitung durch den simulierten Dialog über Arbeitszeitmodelle im Bereich Forschung der Daimler AG&#8221;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2964" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2019/06/gruppe.jpg"><img class="size-medium wp-image-2964" alt="Teilnehmer des Workshops &quot;Applied Machine Intelligence 2019&quot; im Schloss Dagstuhl." src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2019/06/gruppe-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Teilnehmer des Workshops &#8220;Applied Machine Intelligence 2019&#8243; im Schloss Dagstuhl.</p></div>
<p>Schloss Dagstuhl, Leibniz-Zentrum für Informatik, verfolgt das Ziel, „die Informatik(forschung) auf internationalem Niveau zu fördern“ (<a href="https://www.dagstuhl.de/ueber-dagstuhl/konzept">https://www.dagstuhl.de/ueber-dagstuhl/konzept</a>/).<br />
Josef Zelger war vertreten mit dem Vortrag &#8220;Der simulierte Dialog mit GABEK: automatisch, mit Überlegung und mit Metakommunikation&#8221;und mit dem zweistündigen Workshop<br />
&#8220;Konfliktbearbeitung durch den simulierten Dialog über Arbeitszeitmodelle im Bereich Forschung der Daimler AG&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/gabek-beim-applied-machine-intelligence-2019-workshop-auf-schloss-dagstuhl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUALMETH: Qualitative Methoden  in den Wirtschafts-, Gesundheits- und Sozialwissenschaften  Themenschwerpunkt:  Verantwortliche Entscheidungen auf Basis von Qualitativer Forschung</title>
		<link>https://www.gabek.com/qualmeth-qualitative-methoden-in-den-wirtschafts-gesundheits-und-sozialwissenschaften-themenschwerpunkt-verantwortliche-entscheidungen-auf-basis-von-qualitativer-forschung/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qualmeth-qualitative-methoden-in-den-wirtschafts-gesundheits-und-sozialwissenschaften-themenschwerpunkt-verantwortliche-entscheidungen-auf-basis-von-qualitativer-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2018 12:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Informatik und Technik UMIT]]></category>
		<category><![CDATA[Qualmeth]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2813</guid>
		<description><![CDATA[Qualitative Forschung liefert wichtige Beiträge zum Erkenntnisgewinn in Wissenschaft und Praxis und bildet damit die Basis für verantwortliche Entscheidungen. Quelle: https://qualmet.paperform.co/ Mit einem Vortrag von Univ. Prof. Dr. Josef Zelger und weiteren 7 Beiträgen zum Verfahren GABEK. Programm des Symposiums &#62; Vortrag als PDF zum herunterladen: Organisationsentwicklung durch dynamische Wissensorganisation mit GABEK® als Zukunftsvision (PDF) &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualitative Forschung liefert wichtige Beiträge zum Erkenntnisgewinn in Wissenschaft und Praxis und bildet damit die Basis für verantwortliche Entscheidungen. Quelle: <a title="https://qualmet.paperform.co/" href="https://qualmet.paperform.co/">https://qualmet.paperform.co/</a></p>
<p>Mit einem Vortrag von Univ. Prof. Dr. Josef Zelger und weiteren 7 Beiträgen zum Verfahren GABEK.<br />
<a title="Programm des Symposiums &gt;" href="https://app.box.com/s/kve6k1tdd6a0tkppfvgc1236rvp9uha4">Programm des Symposiums &gt;</a></p>
<p>Vortrag als PDF zum herunterladen:</p>
<p><a title="Organisationsentwicklung durch dynamische Wissensorganisation mit GABEK® als Zukunftsvision (PDF)" href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2017/10/Preprint-des-Monats.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">Organisationsentwicklung durch dynamische Wissensorganisation mit GABEK® als Zukunftsvision</a> (PDF)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qualmeth-qualitative-methoden-in-den-wirtschafts-gesundheits-und-sozialwissenschaften-themenschwerpunkt-verantwortliche-entscheidungen-auf-basis-von-qualitativer-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK-Anwendungen durch das Management Center Innsbruck</title>
		<link>https://www.gabek.com/gabek-anwendungen-durch-das-management-center-innsbruck/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/gabek-anwendungen-durch-das-management-center-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 13:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[GABEK® wurde von uns in der Erforschung von organisationalen Zusammenhängen in multinationalen Unternehmen verwendet. Dabei standen große Transformationsprozesse im Mittelpunkt, die für die Mitarbeiter starke Veränderungen bedeuteten. Durch die tiefgehende Analyse mit GABEK® konnten die komplexen Zusammenhänge ausgezeichnet dargestellt werden und fanden stets große Aufmerksamkeit bei den Führungskräften und Entscheidungsträgern, die die Studien beauftragt hatten. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2018/09/mci.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-2799" alt="mci" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2018/09/mci-300x140.png" width="300" height="140" /></a>GABEK® wurde von uns in der Erforschung von organisationalen Zusammenhängen in multinationalen Unternehmen verwendet. Dabei standen große Transformationsprozesse im Mittelpunkt, die für die Mitarbeiter starke Veränderungen bedeuteten. Durch die tiefgehende Analyse mit GABEK® konnten die komplexen Zusammenhänge ausgezeichnet dargestellt werden und fanden stets große Aufmerksamkeit bei den Führungskräften und Entscheidungsträgern, die die Studien beauftragt hatten. Zumeist waren diese Personen im Top-Management oder auf Bereichsvorstandsebene tätig. Die grafischen Darstellung der Texte als Meinungslandkarten oder Kausalnetze wurde besonders positiv bewertet. Insgesamt überzeugt GABEK® durch Klarheit, Transparenz und Nähe zum Originaltext.</p>
<p>(Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hillmer, MSc; Hanna Gäbelein, BSc; MCI, Innsbruck)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/gabek-anwendungen-durch-das-management-center-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK Schulung an der Technischen Hochschule Deggendorf / Pfarrkirchen</title>
		<link>https://www.gabek.com/gabek-schulung-an-der-technischen-hochschule-deggendorf-pfarrkirchen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/gabek-schulung-an-der-technischen-hochschule-deggendorf-pfarrkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deggendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Vom 24-25. Juli 2018 fand an der Technischen Hochschule Deggendorf  an der Fakultät für Angewandte Gesundheitswissenschaften European Campus Rottal-Inn eine GABEK Schulung statt. Die Schulung wurde durchgeführt von Josef Zelger und Katharina Zelger.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 24-25. Juli 2018 fand an der Technischen Hochschule Deggendorf  an der Fakultät für Angewandte Gesundheitswissenschaften European Campus Rottal-Inn eine GABEK Schulung statt. Die Schulung wurde durchgeführt von Josef Zelger und Katharina Zelger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/gabek-schulung-an-der-technischen-hochschule-deggendorf-pfarrkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
