<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GABEK® &#187; lectures</title>
	<atom:link href="https://www.gabek.com/en/category/lectures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabek.com/en/</link>
	<description>Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>
		<category><![CDATA[winre @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3-2/</guid>
		<description><![CDATA[Den TeilnehmerInnen wird ein kodiertes GABEK-Dokument und die Software WinRelan zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die einzelnen Arbeitschritte durchführen können: Es werden die folgenden Themen behandelt: 
Projektdesign, Datenerhebung durch offene Interviews, Transskription, Grundkodierung, Bildung von Begriffsnetzen und Ontologien, Bewertungskodierung, Feedbackworkshop zur Auswahl von Schwerpunkten, Kausalkodierung, Gestaltbildung, Umsetzungsworkshop zur Auswahl von Maßnahmen, Transfer der Ergebnisse, Verfassen des Projektberichts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Details und Termine: <a href="https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=15W&amp;lvnr_id_in=800930">Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensdarstellung, Wissensverarbeitung  und Wissensumsetzung  mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Informatik und Technik UMIT @en]]></category>
		<category><![CDATA[UMIT @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.</p>
<p>In der Lehrveranstaltung wird gezeigt, wie  Interviews oder andere Texte miteinander vernetzt werden und wie auf deren Grundlage  Hypothesen und Theorien formuliert und überprüft werden können. Eine kurze Idee über GABEK® siehe im 2-Minuten-Video <a href="http://www.gabek.com/clip">www.GABEK.com/clip</a></p>
<p>Am 6. und 7. Juli werden die theoretischen Grundlagen des Verfahrens besprochen. Dabei werden einige der unten angeführten Themen ausgeführt. Zu jedem theoretischen Thema wird ein durchgeführtes Projekt mit empirisch erhobenen Daten  als Beispiel vorgestellt.</p>
<p>In einer anschließenden Lehrveranstaltung wird am 8. Und 9. Juli die praktische Durchführung von GABEK-Projekten anhand der Software WinRelan vorgestellt mit dem Ziel, dass die Teilnehmer selbständig GABEK-Projekte durchführen können.</p>
<p>Programm als PDF: <a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/SS-2015-GABEK.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">SS 2015 GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8220;Corporate Semantic Web&#8221; &#8211; Leibniz-Zentrum für Informatik</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/workshop-corporate-semantic-web-leibniz-zentrum-fuer-informatik/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/workshop-corporate-semantic-web-leibniz-zentrum-fuer-informatik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 05:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[downloads @en]]></category>
		<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Semantic Web @en]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Zentrum für Informatik @en]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Dagstuhl @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/workshop-corporate-semantic-web-leibniz-zentrum-fuer-informatik-2/</guid>
		<description><![CDATA[„Die semiautomatische Erfassung zentraler Bedeutungszusammenhänge in umfangreichen Texten“ war ein Vortrag von Josef Zelger auf Schloss Dagstuhl, dem Leibniz-Zentrum für Informatik im Rahmen des Workshops „Corporate Semantic Web“, den Börtecin Ege, Thomas Hoppe, Bernhard Humm und Anatol Reibold initiiert hatten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Die semiautomatische Erfassung zentraler Bedeutungszusammenhänge in umfangreichen Texten“ war ein Vortrag von Josef Zelger auf Schloss Dagstuhl, dem Leibniz-Zentrum für Informatik im Rahmen des Workshops „Corporate Semantic Web“, den Börtecin Ege, Thomas Hoppe, Bernhard Humm und Anatol Reibold initiiert hatten.</p>
<p>Es wird gezeigt, wie mit GABEK die zentralen Bedeutungszusammenhänge in umfangreichen verbalen Daten identifiziert werden können. Texte werden dabei als semantische Netze repräsentiert. Es werden automatische Methoden der Komplexitätsreduktion angewendet, deren Ergebnisse durch manuelles Navigieren in der vollständigen Datenbasis ergänzt und kontrolliert werden.</p>
<p>Drei Beispiele demonstrieren das Vorgehen. Zuerst werden manuell ausgewertete Interviews mit Landwirten über deren ontologische Überzeugungen zur österreichischen Landwirtschaft analysiert. Dann folgt als Beispiel für automatische Verfahren der Komplexitätsreduktion die Analyse der fünf Bücher Moses‘ aus dem Alten Testament. Um aber auch zu überprüfen, ob die Ergebnisse des Vorgehens zentrale Bedeutungszusammenhänge sind, werden schließlich die Evangelien und die Apostelgeschichte des Neuen Testaments analysiert. Es wird gezeigt, dass die halbautomatisch rekonstruierten Kernaussagen durch das allgemein anerkannte Nicäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis bestätigt werden.</p>
<p>Mit dem Verfahren GABEK kann auf der Grundlage von Befragungen, Printmedien oder dem Internet ein Überblick über weitgehend feststehende ontologische Überzeugungen aufgewiesen werden, die als Gerüst oder als Struktur Verwendung finden können zur Analyse von Details und zur Beantwortung spezifischer Fragen.</p>
<p><a style="line-height: 18px; color: #182e7a; background-color: #ffffff;" href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/dagstuhl2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2369" alt="dagstuhl2" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/dagstuhl2-300x226.jpg" width="300" height="226" /></a></p>
<p><a style="line-height: 18px; color: #182e7a; background-color: #ffffff;" href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/dagstuhl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2373" alt="dagstuhl" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/dagstuhl-300x232.jpg" width="300" height="232" /></a></p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.dagstuhl.de/de/programm/kalender/evhp/?semnr=14263"> Schloss Dagstuhl &#8211; Leibniz Zentrum für Informatik</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/workshop-corporate-semantic-web-leibniz-zentrum-fuer-informatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK-Schulung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/gabek-schulung-an-der-katholischen-universitaet-eichstaett-ingolstadt/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/gabek-schulung-an-der-katholischen-universitaet-eichstaett-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2014 12:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/gabek-schulung-an-der-katholischen-universitaet-eichstaett-ingolstadt-2/</guid>
		<description><![CDATA[GABEK-Schulung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 12. und 13. Dezember 2014]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GABEK-Schulung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 12. und 13. Dezember 2014</p>
<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/12/eichstaett.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2224" alt="eichstaett" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/12/eichstaett.jpg" width="578" height="434" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/gabek-schulung-an-der-katholischen-universitaet-eichstaett-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Infos: <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930">800930 SE/2 Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
<p>Termine:</p>
<p>Fr 17.10.2014 17.00 &#8211; 19.30 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 07.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358871">Benutzerraum </a>2<br />
Sa 08.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 21.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Sa 22.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundschulung im Verfahren GABEK®</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/grundschulung-im-verfahren-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/grundschulung-im-verfahren-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 10:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Eichstätt @en]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Tourismus und Zentrum für Entrepreneurship @en]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/grundschulung-im-verfahren-gabek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Grundschulung im Verfahren GABEK am Institut für Tourismus und Zentrum für Entrepreneurship der Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 12. – 13. Dezember 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-713 alignright" alt="eichstaett" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/12/eichstaett.png" width="160" height="170" />Grundschulung im Verfahren GABEK am Institut für Tourismus und Zentrum für Entrepreneurship der Universität Eichstätt-Ingolstadt vom 12. – 13. Dezember 2013.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.ku.de/">Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/grundschulung-im-verfahren-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 07:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/</guid>
		<description><![CDATA[Die Lehrveranstaltung soll Studierende dazu befähigen, im Rahmen einer Dissertation oder einer Projektarbeit das Verfahren GABEK selbständig anzuwenden.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/12/uniinnsbruck_large.png"><img class="alignright size-full wp-image-470" alt="uniinnsbruck_large" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/12/uniinnsbruck_large.png" width="250" height="142" /></a>Das am Institut für Philosophie entwickelte Verfahren GABEK (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine computerunterstützte Methode der Wissensorganisation. Ausgehend von offenen Interviews, Texten aus dem Internet oder anderen verbalen Daten werden individuelle Meinungen und Einstellungen vernetzt. Wissensnetze einer ausgewählten Gruppe oder einer Organisation können dargestellt und zur Steuerung von Entscheidungsprozessen verwendet werden.</p>
<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>GABEK wurde in der Praxis verwendet zur Innovationsforschung, Evaluierung, Organisationsentwicklung, Leitbildeentwicklung, zur Marktforschung, Konfliktlösung, Regionalentwicklung, zum Produktvergleich, Wissenstransfer usw.</p>
<p>Den TeilnehmerInnen wird ein kodiertes GABEK-Dokument und die Software WinRelan zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die einzelnen Arbeitschritte durchführen können: Es werden die folgenden Themen behandelt:</p>
<p>Projektdesign, Datenerhebung durch offene Interviews, Transskription, Grundkodierung, Bildung von Begriffsnetzen und Ontologien, Bewertungskodierung, Feedbackworkshop zur Auswahl von Schwerpunkten, Kausalkodierung, Gestaltbildung, Umsetzungsworkshop zur Auswahl von Maßnahmen, Transfer der Ergebnisse, Verfassen des Projektberichts.</p>
<p><strong>Termine:</strong></p>
<p>Sa 30.11.2013 09.00 &#8211; 13.30<br />
Di 17.12.2013 09.00 &#8211; 13.30<br />
Fr 24.01.2014 14.00 &#8211; 19.00<br />
Sa 25.01.2014 09.00 &#8211; 13.30</p>
<p><strong>Verweise:</strong></p>
<p><a href="http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/lfuonline_lv.details?sem_id_in=13W&amp;lvnr_id_in=800930">Vorlesungsverzeichnis Universität Innsbruck</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK® Workshop organized by the Griffith Institute of Educational Research</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/685/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/685/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2013 09:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Australia @en]]></category>
		<category><![CDATA[Australian Catholic University @en]]></category>
		<category><![CDATA[Griffith Institute of Educational Research @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/685-2/</guid>
		<description><![CDATA[From 21. to 24. of october two GABEK-Workshops, guided by Josef Zelger and Maria Zelger, were organized by the Griffith Institute of Educational Research. Participants came both from the Griffith University as well from the Australian Catholic University. The initiator of the workshops Brendan Bartlett is professor at the Australian Catholic University and adjunct professor at the Griffith Institute of Educational Research.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_686" style="width: 310px" class="wp-caption alignleft"><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/12/20131021_103154_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-686" alt="brisbane" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/12/20131021_103154_1-300x199.jpg" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Participants of the GABEK-Workshops at the Griffith University in Brisbane</p></div>
<p>From 21. to 24. of october two GABEK-Workshops, guided by Josef Zelger and Maria Zelger, were organized by the Griffith Institute of Educational Research. Participants came both from the Griffith University as well from the Australian Catholic University. The initiator of the workshops Brendan Bartlett is professor at the Australian Catholic University and adjunct professor at the Griffith Institute of Educational Research. Besides the training of GABEK also an intended common GABEK project was discussed.</p>
<p>Each day was introduced through an extended lecture by Josef Zelger. Then the GABEK-Procedure of qualitative text analysis was presented and exercised.</p>
<ul>
<li><strong>First day</strong>: Lecture: GABEK as a Method of Knowledge Organization<br />
<strong>Tasks</strong>: The verbal data base; Defining text units; Object- linguistic coding; Elimination of synonyms and homonyms; Metalinguistic coding; Association graphs and concept analysis; Generation of regional ontologies</li>
<li><strong>Second day</strong>.: Lecture: The Representation of Meaning by Semantic Nets<br />
<strong>Tasks</strong>: Coding of evalualtions and the representation of assessments; Association graphs with assessments and selection of core variables</li>
<li><strong>Third day</strong>: Lecture: Examples of GABEK-Applications<br />
<strong>Tasks</strong>: Causal coding and the representation of causal assumptions by network graphics; Coding of fundamental values, aims, possible measures; Criteria of relevancy; The relevance analysis; Selection of parts of the project-data; Merging projects; Cluster-analysis over sentences and construction of “pre-gestalten”</li>
<li><strong>Fourth day</strong>: Lecture: Theory Building and Theory Testing by GABEK<br />
<strong>Tasks</strong>: Different procedures of the gestalt-building process; The representation of verbal data by the “gestalten-tree”; Theory testing; Implementation of results; The implementation workshop: Working with causal networks; Project examples of GABEK applications</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.griffith.edu.au/education/griffith-institute-educational-research">Griffith Institute for Educational Research</a></p>
<p><a href="http://www.acu.edu.au/">Australian Catholic University</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/685/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop über die theoretischen Grundlagen des Verfahrens GABEK®</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/workshop-ueber-die-theoretischen-grundlagen-des-verfahrens-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/workshop-ueber-die-theoretischen-grundlagen-des-verfahrens-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Bozen @en]]></category>
		<category><![CDATA[EURAC @en]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Akademie @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/workshop-ueber-die-theoretischen-grundlagen-des-verfahrens-gabek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Workshop über die theoretischen Grundlagen des Verfahrens GABEK: Die Präsentation von Erfahrungswissen durch GABEK-Netze. Am Institut für Regionalentwicklung und Standortmanagement der Europäischen Akademie, EURAC research, Bozen am 10. Mai 2013.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-708 alignright" alt="eurac" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/05/eurac.png" width="180" height="144" />Workshop über die theoretischen Grundlagen des Verfahrens GABEK:</p>
<p>Die Präsentation von Erfahrungswissen durch GABEK-Netze. Am Institut für Regionalentwicklung und Standortmanagement der Europäischen Akademie, EURAC research, Bozen am 10. Mai 2013.</p>
<p><strong>Links:</strong></p>
<p><a href="http://www.eurac.edu/">EURAC research</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/workshop-ueber-die-theoretischen-grundlagen-des-verfahrens-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung in GABEK &#8211; Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/einfuhrung-in-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/einfuhrung-in-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Organisation und Lernen @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/einfuhrung-in-gabek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Die Lehrveranstaltung richtet sich vorwiegend an Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften die eine qualitativ orientierte Studie anstreben. Ihnen wird die Methode GABEK (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) als Verfahren zur PC-unterstützten Auswertung von offenen Interviews oder anderer Texte angeboten. Mit der LV soll erreicht werden, daß die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen von GABEK verstehen und das [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Lehrveranstaltung richtet sich vorwiegend an Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften die eine qualitativ orientierte Studie anstreben. Ihnen wird die Methode GABEK (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) als Verfahren zur PC-unterstützten Auswertung von offenen Interviews oder anderer Texte angeboten. Mit der LV soll erreicht werden, daß die Teilnehmer die theoretischen Grundlagen von GABEK verstehen und das Verfahren anwenden können.</p>
<h4>Inhalt:</h4>
<p>Projektdesign, Durchführung von Interviews, theoretische Grundlagen von GABEK, Handhabung des Programms WinRelan, Präsentation von Projektergebnissen in Organisationen, Evaluierung von Prozessen und Produkten, Begriffsanalyse, Theoriebildung.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Links:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/einfuhrung-in-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
