<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GABEK® &#187; WinRelan</title>
	<atom:link href="https://www.gabek.com/category/winrelan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabek.com</link>
	<description>Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Einladung zur GABEK-Aufbauschulung „Bildung von Gestaltenbäumen“</title>
		<link>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021) Ort:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Zeit</b>: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr</p>
<p>im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021)</p>
<p><b>Ort</b>:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich</p>
<p>Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von linguistischen Gestalten. Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger bietet im Anschluss an die QUALMETH-Konferenz eine unentgeltliche Aufbauschulung zur Gestaltbildung in Vorträgen und Übungen an.</p>
<p><b>Inhalte</b><span style="font-size: 1em;"> </span></p>
<p>Warum benötigen wir eine hierarchische Wissensorganisation?</p>
<p>Gestaltbildung alternativ auf Basis der Ausdrucksliste, von Begriffsnetzen, der Relevanzliste oder der Clusteranalyse über Sätze</p>
<p>Die GABEK- Schnellanalyse</p>
<p>Theoriebildung durch den Gestaltenbaum</p>
<p>Theorieüberprüfung</p>
<p>Entscheidungen anhand des Gestaltenbaumes</p>
<p>Lernen durch partielle Übertragung von Ergebnissen der Hypergestaltebene auf neue Situationen</p>
<p>Konfliktbearbeitung durch den simulierten Dialog</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Anmeldung zur GABEK-Aufbauschulung erforderlich an</b>:</p>
<p><a href="mailto:Josef.Zelger@uibk.ac.at">Josef.Zelger@uibk.ac.at</a><br />
www.gabek.com</p>
<p><b>Informationen zur vorangehenden QUALMETH IV Konferenz:</b></p>
<p>www.qualmet.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäische Akademie EURAC &#8211; Simulation eines Dialoges zwischen den drei Sprachgruppen in Südtirol</title>
		<link>https://www.gabek.com/europaeische-akademie-eurac-simulation-eines-dialoges-zwischen-den-drei-sprachgruppen-in-suedtirol/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/europaeische-akademie-eurac-simulation-eines-dialoges-zwischen-den-drei-sprachgruppen-in-suedtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Jänner 2018 wurde an der EURAC, Bozen ein Dialog zwischen den drei Sprachgruppen Südtirols simuliert mit dem Ziel, die Kontroversen über den Zweitsprachenunterricht an Südtirols Schulen zu lösen. Ablauf, Ergebnisse und Anwendungsmöglichkeiten des simulierten Dialogs mit GABEK zur Unterstützung politischer Entscheidungen finden Sie in folgendem Dokument zum Download: Kapitel 13_ Der simulierte Dialog [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. Jänner 2018 wurde an der EURAC, Bozen ein Dialog zwischen den drei Sprachgruppen Südtirols simuliert mit dem Ziel, die Kontroversen über den Zweitsprachenunterricht an Südtirols Schulen zu lösen. Ablauf, Ergebnisse und Anwendungsmöglichkeiten des simulierten Dialogs mit GABEK zur Unterstützung politischer Entscheidungen finden Sie in folgendem Dokument zum Download:</p>
<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2018/02/Kapitel-13_-Der-simulierte-Dialog-als-Steuerungsinstrument.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">Kapitel 13_ Der simulierte Dialog als Steuerungsinstrument</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/europaeische-akademie-eurac-simulation-eines-dialoges-zwischen-den-drei-sprachgruppen-in-suedtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-4/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 11:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Das am Institut für Philosophie entwickelte Verfahren GABEK (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine computerunterstützte Methode der Textanalyse und Wissensorganisation. Ausgehend von offenen Interviews, Texten aus dem Internet oder anderen verbalen Daten werden individuelle Meinungen und Einstellungen vernetzt. Wissensnetze einer ausgewählten Gruppe oder einer Organisation können dargestellt und zur Steuerung von Entscheidungsprozessen verwendet werden. Vorträge [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das am Institut für Philosophie entwickelte Verfahren GABEK (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine computerunterstützte Methode der Textanalyse und Wissensorganisation. Ausgehend von offenen Interviews, Texten aus dem Internet oder anderen verbalen Daten werden individuelle Meinungen und Einstellungen vernetzt. Wissensnetze einer ausgewählten Gruppe oder einer Organisation können dargestellt und zur Steuerung von Entscheidungsprozessen verwendet werden.</p>
<p>Vorträge über Theorie, Methode und Anwendungen des Forschungsverfahrens GABEK wechseln sich ab mit Übungen. Den TeilnehmerInnen wird ein kodiertes GABEK-Dokument und die Software WinRelan zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die einzelnen Arbeitschritte durchführen können.</p>
<p>The seminar leads to the competence to apply the method GABEK as a method of research in scientific projects and for problem solving in practice</p>
<p>GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität – Holistic Coping with Complexity) is a qualitative method of text analysis designed for the evaluation, processing and presentation of unordered verbal data e.g. of interviews or other texts in normal language. Supported by the software WinRelan® &#8211; it can be used to find out core visions, central aims and possible measures supported by most of the respondents. It leads to a deep understanding of complex situations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Termine:</h3>
<p>Benutzerraum 4, Innrain 52, GEIWI &#8211; Innsbruck</p>
<p>12. März 9 &#8211; 13Uhr30 (Samstag)<br />
8. April 14 &#8211; 18Uhr30 (Freitag)<br />
9. April 9 &#8211; 13Uhr30 (Samstag)<br />
22. April 14 &#8211; 18Uhr30 (Freitag)<br />
23. April 9 &#8211; 13Uhr30 (Samstag)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[winre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Den TeilnehmerInnen wird ein kodiertes GABEK-Dokument und die Software WinRelan zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die einzelnen Arbeitschritte durchführen können: Es werden die folgenden Themen behandelt: 
Projektdesign, Datenerhebung durch offene Interviews, Transskription, Grundkodierung, Bildung von Begriffsnetzen und Ontologien, Bewertungskodierung, Feedbackworkshop zur Auswahl von Schwerpunkten, Kausalkodierung, Gestaltbildung, Umsetzungsworkshop zur Auswahl von Maßnahmen, Transfer der Ergebnisse, Verfassen des Projektberichts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Details und Termine: <a href="https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=15W&amp;lvnr_id_in=800930">Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twelve Steps of GABEK WinRelan</title>
		<link>https://www.gabek.com/twelve-steps-of-gabekwinrelan/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/twelve-steps-of-gabekwinrelan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[This paper gives an overview of the method GABEK and its computer implementation
WinRelan. The main twelve steps of the analysis of unstructured verbal data are
presented. Moreover an insight into theory-related and practice-related aspects of a
GABEKWinRelan study are discussed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This paper gives an overview of the method GABEK and its computer implementation<br />
WinRelan. The main twelve steps of the analysis of unstructured verbal data are<br />
presented. Moreover an insight into theory-related and practice-related aspects of a<br />
GABEKWinRelan study are discussed.</p>
<p>Download PDF: <a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/GABEK_in_12steps_eng.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">GABEK_in_12steps_eng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/twelve-steps-of-gabekwinrelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensdarstellung, Wissensverarbeitung  und Wissensumsetzung  mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Informatik und Technik UMIT]]></category>
		<category><![CDATA[UMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.</p>
<p>In der Lehrveranstaltung wird gezeigt, wie  Interviews oder andere Texte miteinander vernetzt werden und wie auf deren Grundlage  Hypothesen und Theorien formuliert und überprüft werden können. Eine kurze Idee über GABEK® siehe im 2-Minuten-Video <a href="http://www.gabek.com/clip">www.GABEK.com/clip</a></p>
<p>Am 6. und 7. Juli werden die theoretischen Grundlagen des Verfahrens besprochen. Dabei werden einige der unten angeführten Themen ausgeführt. Zu jedem theoretischen Thema wird ein durchgeführtes Projekt mit empirisch erhobenen Daten  als Beispiel vorgestellt.</p>
<p>In einer anschließenden Lehrveranstaltung wird am 8. Und 9. Juli die praktische Durchführung von GABEK-Projekten anhand der Software WinRelan vorgestellt mit dem Ziel, dass die Teilnehmer selbständig GABEK-Projekte durchführen können.</p>
<p>Programm als PDF: <a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/SS-2015-GABEK.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">SS 2015 GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRelan &#8211; Navigieren im Kontext</title>
		<link>https://www.gabek.com/winrelan-navigieren-im-kontext/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/winrelan-navigieren-im-kontext/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Navigationsmöglichkeiten "Navigieren von Ausdrücken" und "Navigieren von Sätzen" wurde nach Auswahl eines Satzes im Kontextmenü das Tool "Kontext aufzeigen" hinzugefügt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestalten-bearbeiten.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2267" alt="Gestalten-bearbeiten" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestalten-bearbeiten.jpg" width="316" height="269" /></a>Zu den Navigationsmöglichkeiten &#8220;Navigieren von Ausdrücken&#8221; und &#8220;Navigieren von Sätzen&#8221; wurde nach Auswahl eines Satzes im Kontextmenü das Tool &#8220;Kontext aufzeigen&#8221; hinzugefügt.</p>
<p>Ausgehend von einem Satz können damit im Programm &#8220;Gestaltbildung&#8221; drei Sätze vor und drei Sätze nach einem gewählten Satz aufgezeigt und nach Bedarf in die Pregestalt ineingezogen werden. Dies ist vor allem bei der Bearbeitung von narrativen Texten hilfreich, bei denen die serielle Ordnung der Rohtexte eine große Rolle spielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/winrelan-navigieren-im-kontext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Infos: <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930">800930 SE/2 Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
<p>Termine:</p>
<p>Fr 17.10.2014 17.00 &#8211; 19.30 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 07.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358871">Benutzerraum </a>2<br />
Sa 08.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 21.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Sa 22.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRelan Projektexport mit RELXporter</title>
		<link>https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2175</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool RELXporter ermöglicht den Export von WinRelan Projektdateien in die Dateiformate XLSX (Excel) XGMML (Cytoscape) , und GEXF (Gephi) . Dabei werden neben den bekannten Parametern wie Relevanzzahl, Anzahl der Bewertungen oder Anzahl der Kausalbeziehungen noch zusätzliche statistische Parameter berechnet und exportiert. Damit werden weitere statistische Analysen und Visualisierungen der mit GABEK/WinRelan qualitativ ausgewerteten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool RELXporter ermöglicht den Export von WinRelan Projektdateien in die Dateiformate XLSX (Excel) XGMML (<a href="http://www.cytoscape.org">Cytoscape</a>) , und GEXF (<a href="http://www.gephi.org">Gephi</a>) . Dabei werden neben den bekannten Parametern wie Relevanzzahl, Anzahl der Bewertungen oder Anzahl der Kausalbeziehungen noch zusätzliche statistische Parameter berechnet und exportiert. Damit werden weitere statistische Analysen und Visualisierungen der mit GABEK/WinRelan qualitativ ausgewerteten verbalen Daten möglich. RELXporter kann im <a title="Benutzerbereich" href="https://www.gabek.com/members/">Benutzerbereich </a>heruntergeladen werden.</p>

<a href='https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/causalnetwork/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/causalnetwork-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="causalnetwork" /></a>
<a href='https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/expressions/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/expressions-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="expressions" /></a>
<a href='https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/sentences/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/sentences-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sentences" /></a>

<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/RELXporter-Manual.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">RELXporter Manual</a> (PDF)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK ® &#8211; Videos</title>
		<link>https://www.gabek.com/gabek-videos/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/gabek-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine PC-unterstützte Methode der qualitativen Forschung und Textanalyse (QDA). Ausgehend von offenen Interviews oder anderen verbalen Daten werden Erfahrungen, Wissen, Einstellungen vieler Personen vernetzt, so daß ein begründeter Überblick entsteht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine PC-unterstützte Methode der qualitativen Forschung und Textanalyse (QDA). Ausgehend von offenen Interviews oder anderen verbalen Daten werden Erfahrungen, Wissen, Einstellungen vieler Personen vernetzt, so daß ein begründeter Überblick entsteht.</p>
<p><strong>Deutsch:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8BS3Q4F-oYQ">Die Methode GABEK &#8211; Video (12min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/deutsch/GABEK_Praesentation_deutsch.wmv">(Download wmv:  Rechtsklick &#8211; Speichern unter&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KlUmwQpF8fY">GABEK® Kurzclip (2min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/deutsch/gabek-clip-de.wmv">(Download wmv: Rechtsklick &#8211; Speichern unter&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>English:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wy5v4LJNi7c">The method GABEK (12min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/english/GABEK_Praesentation_english.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ycFai3bJghY">GABEK® Short clip (2min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/english/gabek-clip-en.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Spanish:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=57gCajDnDks">GABEK® -Dominio holístico de complejidad (2min)<br />
</a><br />
<a href="https://www.gabek.com/video/spanish/gabek-video-sp.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/gabek-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/deutsch/GABEK_Praesentation_deutsch.wmv" length="78617775" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/deutsch/gabek-clip-de.wmv" length="9262235" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/english/GABEK_Praesentation_english.wmv" length="79601841" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/english/gabek-clip-en.wmv" length="9462295" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="https://www.gabek.com/video/spanish/gabek-video-sp.wmv" length="16743762" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
	</channel>
</rss>
