<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GABEK® &#187; Winrelan</title>
	<atom:link href="https://www.gabek.com/en/category/winrelan-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabek.com/en/</link>
	<description>Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 12:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>
		<category><![CDATA[winre @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3-2/</guid>
		<description><![CDATA[Den TeilnehmerInnen wird ein kodiertes GABEK-Dokument und die Software WinRelan zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die einzelnen Arbeitschritte durchführen können: Es werden die folgenden Themen behandelt: 
Projektdesign, Datenerhebung durch offene Interviews, Transskription, Grundkodierung, Bildung von Begriffsnetzen und Ontologien, Bewertungskodierung, Feedbackworkshop zur Auswahl von Schwerpunkten, Kausalkodierung, Gestaltbildung, Umsetzungsworkshop zur Auswahl von Maßnahmen, Transfer der Ergebnisse, Verfassen des Projektberichts.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Details und Termine: <a href="https://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=15W&amp;lvnr_id_in=800930">Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twelve Steps of GABEK WinRelan</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/twelve-steps-of-gabekwinrelan/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/twelve-steps-of-gabekwinrelan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 10:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[downloads @en]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/twelve-steps-of-gabekwinrelan-2/</guid>
		<description><![CDATA[This paper gives an overview of the method GABEK and its computer implementation
WinRelan. The main twelve steps of the analysis of unstructured verbal data are
presented. Moreover an insight into theory-related and practice-related aspects of a
GABEKWinRelan study are discussed.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This paper gives an overview of the method GABEK and its computer implementation<br />
WinRelan. The main twelve steps of the analysis of unstructured verbal data are<br />
presented. Moreover an insight into theory-related and practice-related aspects of a<br />
GABEKWinRelan study are discussed.</p>
<p>Download PDF: <a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/08/GABEK_in_12steps_eng.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">GABEK_in_12steps_eng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/twelve-steps-of-gabekwinrelan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensdarstellung, Wissensverarbeitung  und Wissensumsetzung  mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Medizinische Informatik und Technik UMIT @en]]></category>
		<category><![CDATA[UMIT @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek-2/</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Bis 9. Juli 2015 wird an der  Privaten Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik UMIT, in Hall in Tirol eine Schulung über GABEK veranstaltet.</p>
<p>In der Lehrveranstaltung wird gezeigt, wie  Interviews oder andere Texte miteinander vernetzt werden und wie auf deren Grundlage  Hypothesen und Theorien formuliert und überprüft werden können. Eine kurze Idee über GABEK® siehe im 2-Minuten-Video <a href="http://www.gabek.com/clip">www.GABEK.com/clip</a></p>
<p>Am 6. und 7. Juli werden die theoretischen Grundlagen des Verfahrens besprochen. Dabei werden einige der unten angeführten Themen ausgeführt. Zu jedem theoretischen Thema wird ein durchgeführtes Projekt mit empirisch erhobenen Daten  als Beispiel vorgestellt.</p>
<p>In einer anschließenden Lehrveranstaltung wird am 8. Und 9. Juli die praktische Durchführung von GABEK-Projekten anhand der Software WinRelan vorgestellt mit dem Ziel, dass die Teilnehmer selbständig GABEK-Projekte durchführen können.</p>
<p>Programm als PDF: <a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/SS-2015-GABEK.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">SS 2015 GABEK</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/wissensdarstellung-wissensverarbeitung-und-wissensumsetzung-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRelan &#8211; Navigieren im Kontext</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/winrelan-navigieren-im-kontext/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/winrelan-navigieren-im-kontext/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2015 06:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/winrelan-navigieren-im-kontext-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zu den Navigationsmöglichkeiten "Navigieren von Ausdrücken" und "Navigieren von Sätzen" wurde nach Auswahl eines Satzes im Kontextmenü das Tool "Kontext aufzeigen" hinzugefügt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestalten-bearbeiten.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2267" alt="Gestalten-bearbeiten" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2015/04/Gestalten-bearbeiten.jpg" width="316" height="269" /></a>Zu den Navigationsmöglichkeiten &#8220;Navigieren von Ausdrücken&#8221; und &#8220;Navigieren von Sätzen&#8221; wurde nach Auswahl eines Satzes im Kontextmenü das Tool &#8220;Kontext aufzeigen&#8221; hinzugefügt.</p>
<p>Ausgehend von einem Satz können damit im Programm &#8220;Gestaltbildung&#8221; drei Sätze vor und drei Sätze nach einem gewählten Satz aufgezeigt und nach Bedarf in die Pregestalt ineingezogen werden. Dies ist vor allem bei der Bearbeitung von narrativen Texten hilfreich, bei denen die serielle Ordnung der Rohtexte eine große Rolle spielt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/winrelan-navigieren-im-kontext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2014 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird gezeigt, wie mit dem Verfahren GABEK das verteilte Erfahrungswissen vieler Personen durch semantische Netze dargestellt werden kann. Themen, die in Interviews angesprochen wurden, sind Knoten im Netz, die Kanten sind durch Texte hinterlegt, in denen die Themen miteinander in Zusammenhang stehen. Eine Methode der Komplexitätsreduktion wird vorgetellt. GABEK-Netze dienen – in hoher Komplexität – dem Auffinden innovativer Ideen und – in reduzierter Komplexität – der Übersicht über das gesamte Wissensgebiet oder der Analyse von Begriffen, der Formulierung allgemeiner Prinzipien und der Rekonstruktion von begrifflichen Ontologien.</p>
<p>Infos: <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.details?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930">800930 SE/2 Qualitative Forschung, Textanalyse und Interviewauswertung mit GABEK</a></p>
<p>Termine:</p>
<p>Fr 17.10.2014 17.00 &#8211; 19.30 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 07.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358871">Benutzerraum </a>2<br />
Sa 08.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Fr 21.11.2014 14.00 &#8211; 19.00 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4<br />
Sa 22.11.2014 09.00 &#8211; 13.45 <a href="http://orawww.uibk.ac.at/public/lfuonline_lv.ort?sem_id_in=14W&amp;lvnr_id_in=800930&amp;gruppen_id_in=0&amp;t_id_in=2358873">Benutzerraum </a>4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/qualitative-forschung-textanalyse-und-interviewauswertung-mit-gabek-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinRelan Projektexport mit RELXporter</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[downloads @en]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/winrelan-projektexport-mit-relxporter-2/</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool RELXporter ermöglicht den Export von WinRelan Projektdateien in die Dateiformate XLSX (Excel) XGMML (Cytoscape) , und GEXF (Gephi) . Dabei werden neben den bekannten Parametern wie Relevanzzahl, Anzahl der Bewertungen oder Anzahl der Kausalbeziehungen noch zusätzliche statistische Parameter berechnet und exportiert. Damit werden weitere statistische Analysen und Visualisierungen der mit GABEK/WinRelan qualitativ ausgewerteten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool RELXporter ermöglicht den Export von WinRelan Projektdateien in die Dateiformate XLSX (Excel) XGMML (<a href="http://www.cytoscape.org">Cytoscape</a>) , und GEXF (<a href="http://www.gephi.org">Gephi</a>) . Dabei werden neben den bekannten Parametern wie Relevanzzahl, Anzahl der Bewertungen oder Anzahl der Kausalbeziehungen noch zusätzliche statistische Parameter berechnet und exportiert. Damit werden weitere statistische Analysen und Visualisierungen der mit GABEK/WinRelan qualitativ ausgewerteten verbalen Daten möglich. RELXporter kann im <a title="Benutzerbereich" href="https://www.gabek.com/en/members/">Benutzerbereich </a>heruntergeladen werden.</p>

<a href='https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/causalnetwork-2/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/causalnetwork-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="causalnetwork" /></a>
<a href='https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/expressions-2/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/expressions-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="expressions" /></a>
<a href='https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/sentences-2/'><img width="150" height="150" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/sentences-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sentences" /></a>

<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2014/10/RELXporter-Manual.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">RELXporter Manual</a> (PDF)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/winrelan-projektexport-mit-relxporter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GABEK ® &#8211; Videos</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/gabek-videos/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/gabek-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 11:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[downloads @en]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/gabek-videos-2/</guid>
		<description><![CDATA[GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine PC-unterstützte Methode der qualitativen Forschung und Textanalyse (QDA). Ausgehend von offenen Interviews oder anderen verbalen Daten werden Erfahrungen, Wissen, Einstellungen vieler Personen vernetzt, so daß ein begründeter Überblick entsteht.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GABEK® (Ganzheitliche Bewältigung von Komplexität) ist eine PC-unterstützte Methode der qualitativen Forschung und Textanalyse (QDA). Ausgehend von offenen Interviews oder anderen verbalen Daten werden Erfahrungen, Wissen, Einstellungen vieler Personen vernetzt, so daß ein begründeter Überblick entsteht.</p>
<p><strong>Deutsch:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=8BS3Q4F-oYQ">Die Methode GABEK &#8211; Video (12min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/deutsch/GABEK_Praesentation_deutsch.wmv">(Download wmv:  Rechtsklick &#8211; Speichern unter&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KlUmwQpF8fY">GABEK® Kurzclip (2min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/deutsch/gabek-clip-de.wmv">(Download wmv: Rechtsklick &#8211; Speichern unter&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>English:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wy5v4LJNi7c">The method GABEK (12min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/english/GABEK_Praesentation_english.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ycFai3bJghY">GABEK® Short clip (2min)<br />
</a><br />
<a href="http://www.gabek.com/clip/english/gabek-clip-en.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Spanish:</strong></p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=57gCajDnDks">GABEK® -Dominio holístico de complejidad (2min)<br />
</a><br />
<a href="https://www.gabek.com/video/spanish/gabek-video-sp.wmv">(Download wmv: right click &#8211; save as&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/gabek-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/deutsch/GABEK_Praesentation_deutsch.wmv" length="78617775" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/deutsch/gabek-clip-de.wmv" length="9262235" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/english/GABEK_Praesentation_english.wmv" length="79601841" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="http://www.gabek.com/clip/english/gabek-clip-en.wmv" length="9462295" type="video/x-ms-wmv" />
<enclosure url="https://www.gabek.com/video/spanish/gabek-video-sp.wmv" length="16743762" type="video/x-ms-wmv" />
		</item>
		<item>
		<title>Methodenmix 2011/13 &#8211; Neue Tools in WinRelan®</title>
		<link>https://www.gabek.com/en/575/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/en/575/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lectures]]></category>
		<category><![CDATA[Winrelan @en]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/575-2/</guid>
		<description><![CDATA[We want to use this session as platform for those who have already used GABEK®in their research in order to show new developments and tools in the software WinRelan®. 
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/02/winrelan_r5_c3.png"><img class="alignright size-medium wp-image-566" alt="winrelan_r5_c3" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2013/02/winrelan_r5_c3-300x218.png" width="300" height="218" /></a>Abstract: &#8220;GABEK® (Ganzheitliche BEwältigung von Komplexität) is a method developed by Josef Zelger that allows for analyzing unordered linguistic texts in a way to receive a comprehensive view of their entity. The process of analyzing data is carried out through the development of a rule-based network of data, which takes both syntax and semantics into account. The text is collected and systematized by different procedures operated by the researchers. The computer implementation WinRelan®(Windows Relationen Analyse) supports the analysis of the qualitative data. Finally, the method allows a transparent organization of contents based on the language processing of the statements. Whereas most of the established computer assisted qualitative data analysis software for content analysis of text data (CAQDAS) allow to administer, browse, code, mark, complete, or categorize data, WinRelan® goes beyond these analysis steps insofar as it integrates the methodical procedure as well as quantitative elements such as cluster analysis known from multivariate data analysis. The advantage of GABEK is grounded in its accuracy and reliability generated through a rule-based framework. It provides tools for graphical representation of verbal data by linguistic networks at different levels of complexity. Founded on a theoretical basis it allows for the elaboration of individual problems as well as advancing to more abstract levels of analysis.</p>
<p>We want to use this session as platform for those who have already used GABEK®in their research in order to show new developments and tools in the software WinRelan®.&#8221;</p>
<p>Leitung: Julia Müller, Josef Zelger</p>
<p>Zeit und Ort:<br />
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 17:00 &#8211; 19:00 Uhr (Anmeldung bis 28. September 2011 an: orgsoc@uibk.ac.at)<br />
Büro der Forschungsplattform<br />
Universitätstraße 15<br />
Raum# o.1.3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/en/575/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
