<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GABEK®</title>
	<atom:link href="https://www.gabek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gabek.com</link>
	<description>Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Vortrag im „Innovation Space“ der Fraunhofer Gesellschaft in Kaiserslautern</title>
		<link>https://www.gabek.com/vortrag-im-innovation-space-der-fraunhofer-gesellschaft-in-kaiserslautern/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/vortrag-im-innovation-space-der-fraunhofer-gesellschaft-in-kaiserslautern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[Im „Innovation Space“ der Fraunhofer Gesellschaft in Kaiserslautern wurde in einem Vortrag von Josef Zelger gezeigt, wie repräsentative quantitative Befragungen durch qualitative Fragen so ergänzt werden können, dass die statistischen Ergebnisse erklärt und tiefgehend verstanden werden. Dazu wird das softwareunterstützte Verfahren GABEK® genutzt. Es dient dazu, normalsprachliche Texte in linguistische Netze zu transformieren, die nach [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2026/03/fraunhofer_iese.png" class="xf-fancybox"><img class="alignleft size-full wp-image-3912" alt="fraunhofer_iese" src="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2026/03/fraunhofer_iese.png" width="313" height="110" /></a>Im „Innovation Space“ der Fraunhofer Gesellschaft in Kaiserslautern wurde in einem Vortrag von Josef Zelger gezeigt, wie repräsentative quantitative Befragungen durch qualitative Fragen so ergänzt werden können, dass die statistischen Ergebnisse erklärt und tiefgehend verstanden werden.</p>
<p>Dazu wird das softwareunterstützte Verfahren GABEK<sup>®</sup> genutzt. Es dient dazu, normalsprachliche Texte in linguistische Netze zu transformieren, die nach Belieben feinkörnig oder grobkörnig analysiert werden können. Dies erlaubt Darstellungen von Bewertungen der von den befragten Personen beschriebenen Objekte, Zustände, Prozesse und Entscheidungen. Des weiteren werden deren Kausalmeinungen in Form von gerichteten Graphen wiedergegeben.</p>
<p>In einem Projekt der Stadt München wurde gezeigt, wie eine repräsentative statistische online-Befragung durch neun offene Fragen ergänzt wurde. Im Ergebnis der Befragung von 986 Bürger*innen von München konnten die statistischen Ergebnisse zur Tourismusakzeptanz durch qualitative Antworten erklärt werden. Aus den verbalen Basisdaten wurden konsistente Textgruppen gebildet, deren Zusammenfassungen wieder gruppiert wurden, so dass eine logisch-hierarchische Struktur von Texten einen geordneten Überblick über die Gesamtsituation bildet, wodurch ein erweitertes Verstehen der Gesamtsituation erreicht wird.</p>
<p><a href="https://www.iese.fraunhofer.de/">https://www.iese.fraunhofer.de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/vortrag-im-innovation-space-der-fraunhofer-gesellschaft-in-kaiserslautern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismuswertschätzung durch die Bürger und Bürgerinnen in München.</title>
		<link>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit der dwif-Consulting GmbH wurden 986 Bürger und Bürgerinnen in München über ihre Einstellungen zum Stadttourismus online befragt. Neben statistischen Fragen enthielt der Fragebogen neun offene Fragen, über „Wohlfühlorte“ in den Stadtvierteln, Treffpunkte mit Touristen, über Gastfreundschaft der Münchner*innen, Identifikation mit der Stadt München und Bürgerbeteiligung bei Tourismusprojekten. Antworten auf die offenen Fragen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 1em;">In Kooperation mit der <a href="https://www.dwif.de/">dwif-Consulting GmbH</a> wurden 986 Bürger und Bürgerinnen in München über ihre Einstellungen zum Stadttourismus online befragt. Neben statistischen Fragen enthielt der Fragebogen neun offene Fragen, über „Wohlfühlorte“ in den Stadtvierteln, Treffpunkte mit Touristen, über Gastfreundschaft der Münchner*innen, Identifikation mit der Stadt München und Bürgerbeteiligung bei Tourismusprojekten.</span></p>
<p>Antworten auf die offenen Fragen wurden mit dem Verfahren GABEK von Josef Zelger qualitativ ausgewertet mit dem Ziel, Entscheidungen über Entwicklungsprojekte vorzubereiten und mögliche Wege der Umsetzung aufzuzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/tourismuswertschaetzung-durch-die-buerger-und-buergerinnen-in-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungskompetenzen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagement</title>
		<link>https://www.gabek.com/fuehrungskompetenzen-im-bereich-des-nachhaltigkeitsmanagement/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/fuehrungskompetenzen-im-bereich-des-nachhaltigkeitsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Die Publikation „Führungskompetenzen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements –
Eine qualitativ-empirische Analyse von Industrieunternehmen“ beleuchtet die Frage,
welche Führungskompetenzen benötigt werden, um die komplexen Herausforderungen im
Nachhaltigkeitsmanagement zu lösen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Publikation „Führungskompetenzen im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements –<br />
Eine qualitativ-empirische Analyse von Industrieunternehmen“ beleuchtet die Frage,<br />
welche Führungskompetenzen benötigt werden, um die komplexen Herausforderungen im<br />
Nachhaltigkeitsmanagement zu lösen. Aufbauend auf einer qualitativen empirischen<br />
Analyse, die auf Experteninterviews basiert, und unterstützt durch die GABEK®-Methode<br />
zur systematischen Datenaufbereitung, bietet diese Arbeit ein tiefes Verständnis für die<br />
strategischen Fähigkeiten, die Führungskräfte entwickeln müssen, um nachhaltige<br />
Unternehmensstrategien erfolgreich umzusetzen.</p>
<p><a title="Details als PDF Datei" href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2024/12/Führungskompetenzen-im-Bereich-des-Nachhaltigkeitsmanagement.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">Details als PDF Datei</a></p>
<p><strong>Literaturhinweis:<br />
</strong><br />
<strong>Reuter, Michèle Anne (2023</strong>): Führungskompetenzen im Bereich des<br />
Nachhaltigkeitsmanagements: Eine qualitativ-empirische Analyse von<br />
Industrieunternehmen. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.<br />
Link zum Buch: <a title="https://doi.org/10.5771/9783495993194" href="https://doi.org/10.5771/9783495993194">https://doi.org/10.5771/9783495993194</a></p>
<p><strong>Zelger, Josef (2019)</strong>: Erforschung und Entwicklung von Communities: Handbuch zur qualitativen<br />
Textanalyse und Wissensorganisation mit GABEK®. Springer Gabler, Wiesbaden.<br />
Link zum Buch: <a title="https://doi.org/10.1007/978-3-658-27099-5" href="https://doi.org/10.1007/978-3-658-27099-5">https://doi.org/10.1007/978-3-658-27099-5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/fuehrungskompetenzen-im-bereich-des-nachhaltigkeitsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement mit GABEK® anhand von Beispielprojekten</title>
		<link>https://www.gabek.com/wissensmanagement-mit-gabek-anhand-von-beispielprojekten/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/wissensmanagement-mit-gabek-anhand-von-beispielprojekten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[UMIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Das Institut für Management und Ökonomie (IMÖG) im Gesundheitswesen der UMIT TIROL lädt zum Hybridvortrag über GABEK® – Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse Wissensmanagement mit GABEK® anhand von Beispielprojekten Vortragender: Univ.-Prof. i.R. Dr. Josef Zelger (www.gabek.com) Zeit: Dienstag, 30. Jänner 2024, 13.00 bis 14.30 Uhr an der UMIT TIROL Ort: SR 106, am Campus der UMIT [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Institut für Management und Ökonomie (IMÖG) im Gesundheitswesen<br />
der UMIT TIROL lädt zum Hybridvortrag über GABEK® – Qualitative Meinungsforschung und Textanalyse Wissensmanagement mit GABEK® anhand von Beispielprojekten<br />
<strong>Vortragender</strong>: Univ.-Prof. i.R. Dr. Josef Zelger (www.gabek.com)<br />
<strong>Zeit</strong>: Dienstag, 30. Jänner 2024, 13.00 bis 14.30 Uhr an der UMIT TIROL<br />
<strong>Ort</strong>: SR 106, am Campus der UMIT TIROL, Eduard Wallnöfer Zentrum 1,<br />
6060 Hall in Tirol</p>
<p><strong>Onlineteilnahme</strong> unter umit-tirol.zoom.us/j/62902293598<br />
Um Anmeldung unter <strong>imoeg@umit-tirol.at</strong> wird gebeten.</p>
<p><a title="EInladung als PDF &gt;" href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2024/01/V003_065_01_EL_Vortrag_Zelger_RZ.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf" target="_blank">EInladung als PDF &gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/wissensmanagement-mit-gabek-anhand-von-beispielprojekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU-Kommission präsentiert GABEK als ein Beispiel für „best practices“ auf der „knowledge-valorisation-platform“</title>
		<link>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 13:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity">https://projects.research-and-innovation.ec.europa.eu/en/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/repository/coping-complexity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/die-eu-kommission-praesentiert-gabek-als-ein-beispiel-fuer-best-practicesauf-der-knowledge-valorisation-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitative Textanalyse mit dem Verfahren GABEK &#8211; Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung</title>
		<link>https://www.gabek.com/qualitative-textanalyse-mit-dem-verfahren-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qualitative-textanalyse-mit-dem-verfahren-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Qualitative Textanalyse befasst sich immer auch mit Qualitäten, Werten und Fragen der Relevanz, die in Texten zum Ausdruck kommen. GABEK ist ein softwareunterstütztes Problemlösungsverfahren, bei dem die Problembearbeitung auf der Basis von Wissens- oder Erfahrungsberichten  und von Relevanzurteilen vieler Personen erfolgt. Wie Puzzleteile werden Einzelaussagen zu sinnvollen Bedeutungsclustern zusammengefügt. Der Weg zu möglichen Lösungen führt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Qualitative Textanalyse befasst sich immer auch mit Qualitäten, Werten und Fragen der Relevanz, die in Texten zum Ausdruck kommen. GABEK ist ein softwareunterstütztes Problemlösungsverfahren, bei dem die Problembearbeitung auf der Basis von Wissens- oder Erfahrungsberichten  und von Relevanzurteilen vieler Personen erfolgt. Wie Puzzleteile werden Einzelaussagen zu sinnvollen Bedeutungsclustern zusammengefügt. Der Weg zu möglichen Lösungen führt schrittweise über Wege der Textanalyse und des Lernens, so dass die Ergebnisse auch zur Steuerung unseres Handelns in neuen noch unbekannten Situationen dienen können. Das Verfahren wird im Folgenden durch Beschreibung von automatischen Prozessen und händischen Operationen beschrieben. Dabei gibt es nicht nur einen Weg, der zur Lösung führt. Vielmehr kann der Anwender oder die AnwenderIn des Verfahrens GABEK über verschiedene Wege und unterschiedliche Zwischenprodukte seine / ihre Ziele erreichen.</p>
<p>Die Basis der Problemlösung sind immer transkribierte Texte. Es kann sich um Situationsbeschreibungen handeln. Es können Texte sein, die man durch Interviews erhoben hat, die im Internet recherchiert wurden oder Texte, die intern in einer Organisation gesammelt wurden, wie etwa Reklamationen von Kunden oder Vorschläge von MitarbeiterInnen für Verbesserungen. Es kann jede Art normalsprachlicher Texte mit GABEK analysiert werden.</p>
<p>Im ersten Teil des Vortrags wird gezeigt, wie die Texte automatisch in ein <i>linguistisches Netz</i> transformiert werden. Dadurch wird es möglich, die <i>formale Relevanz</i> von Textgruppen zu identifizieren, die über gemeinsame Begriffe inhaltlich eng miteinander verbunden sind. Im zweiten Teil  werden die Regeln der linguistischen Gestaltbildung erklärt. Ein Gestaltenbaum führt zu einem tiefgehenden Verstehen der Gesamtsituation. Damit werden die Textgruppen durch den / die <i>BearbeiterIn</i> nach ihrer <i>semantischen Relevanz</i> geordnet. Im dritten Teil geht es um die Integration der Bewertungen von Sachverhalten, Zuständen Attributen, die in den Texten zum Ausdruck kommen und von Wirkungsvermutungen. Bewertungen und Kausalmeinungen der <i>RespondentInnen </i> führen zu einem Index der <i>pragmatischen Relevanz</i> über die angesprochenen Themen. Schließlich wird im vierten Teil gezeigt, wie die Ergebnisse einer GABEK-Analyse umgesetzt werden können, wobei verantwortliche <i>Entscheidungspersonen</i> über die Projektergebnisse nach <i>subjektiver Relevanz</i> im Hinblick auf die aktuelle Problemsituation ihre Auswahl treffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qualitative-textanalyse-mit-dem-verfahren-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop am Institut für Anglistik der Universität Innsbruck</title>
		<link>https://www.gabek.com/workshop-am-institut-fuer-anglistik-der-universitaet-innsbruck/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/workshop-am-institut-fuer-anglistik-der-universitaet-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Innsbruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3439</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. 7. 2022 wird das Institut für Anglistik einen Workshop zur qualitativen Textanalyse mit GABEK veranstalten. Die Titel der Vorträge sind: &#8220;Vom Lernen eines Kleinkindes zu einem KI-unterstützten Prozessmodell der Wissensverarbeitung mit GABEK&#8221; &#8220;Entwicklung, Überprüfung und Anwendung qualitativer Theorien&#8221; &#8220;Therapeutische Gespräche, die sich auf GABEK-Assoziationsnetze als ein Drittes beziehen&#8221; 15. Juli 2022, 11 Uhr [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15. 7. 2022 wird das Institut für Anglistik einen Workshop zur qualitativen Textanalyse mit GABEK veranstalten. Die Titel der Vorträge sind:</p>
<p><strong>&#8220;Vom Lernen eines Kleinkindes zu einem KI-unterstützten Prozessmodell der Wissensverarbeitung mit GABEK&#8221;<br />
</strong><strong>&#8220;Entwicklung, Überprüfung und Anwendung qualitativer Theorien&#8221;<br />
</strong><strong>&#8220;Therapeutische Gespräche, die sich auf GABEK-Assoziationsnetze als ein Drittes beziehen&#8221;</strong></p>
<p><strong></strong>15. Juli 2022, 11 Uhr im Seminarraum 40134 (Innrain 52d, Geiwi-Turm, 1. Stock)</p>
<p><a href="https://www.gabek.com/wp-content/uploads/2022/07/Drei-Vorträge-Anglistik-15.-7.-2022.pdf" class="mtli_attachment mtli_pdf">PDF Programm -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/workshop-am-institut-fuer-anglistik-der-universitaet-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur GABEK-Aufbauschulung „Bildung von Gestaltenbäumen“</title>
		<link>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[WinRelan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Zeit: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021) Ort:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Zeit</b>: 25. September 2021, 9 – 12 und 13 – 15 Uhr</p>
<p>im Anschluss an die QUALMETH IV – Konferenz (23. und 24. 9. 2021)</p>
<p><b>Ort</b>:  Tiroler Privatuniversität UMIT, Eduard Wallnöfer Zentrum 1, A-6060 Hall in Tirol, Österreich</p>
<p>Gestaltenbäume sind zentale Produkte des Verfahrens GABEK. Neue Funktionen des Programms WinRelan erlauben eine halbautomatische Bildung von linguistischen Gestalten. Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger bietet im Anschluss an die QUALMETH-Konferenz eine unentgeltliche Aufbauschulung zur Gestaltbildung in Vorträgen und Übungen an.</p>
<p><b>Inhalte</b><span style="font-size: 1em;"> </span></p>
<p>Warum benötigen wir eine hierarchische Wissensorganisation?</p>
<p>Gestaltbildung alternativ auf Basis der Ausdrucksliste, von Begriffsnetzen, der Relevanzliste oder der Clusteranalyse über Sätze</p>
<p>Die GABEK- Schnellanalyse</p>
<p>Theoriebildung durch den Gestaltenbaum</p>
<p>Theorieüberprüfung</p>
<p>Entscheidungen anhand des Gestaltenbaumes</p>
<p>Lernen durch partielle Übertragung von Ergebnissen der Hypergestaltebene auf neue Situationen</p>
<p>Konfliktbearbeitung durch den simulierten Dialog</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Anmeldung zur GABEK-Aufbauschulung erforderlich an</b>:</p>
<p><a href="mailto:Josef.Zelger@uibk.ac.at">Josef.Zelger@uibk.ac.at</a><br />
www.gabek.com</p>
<p><b>Informationen zur vorangehenden QUALMETH IV Konferenz:</b></p>
<p>www.qualmet.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/einladung-zur-gabek-aufbauschulung-bildung-von-gestaltenbaeumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentischer Verein TOPAS e.V. forscht und arbeitet mit GABEK ®</title>
		<link>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Studentischer Verein TOPAS e.V. forscht und arbeitet mit GABEK ® TOPAS e.V. (=Touristische Organisation, Planung und Ausführung von Studenten) ist ein ehrenamtlich organisierter Verein, bei dem Bachelor- und Master-Studierende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit den Fachrichtungen Geographie sowie Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung ihr erlerntes Wissen praktisch in konkreten Projekte in Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen anwenden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Studentischer Verein TOPAS e.V.</b><b> forscht und arbeitet mit GABEK</b> ®</p>
<p>TOPAS e.V. (=Touristische Organisation, Planung und Ausführung von Studenten) ist ein ehrenamtlich organisierter Verein, bei dem Bachelor- und Master-Studierende der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt mit den Fachrichtungen Geographie sowie Tourismus und nachhaltige Regionalentwicklung ihr erlerntes Wissen praktisch in konkreten Projekte in Kooperationen mit Unternehmen und Institutionen anwenden können.</p>
<p>Aktuell führt TOPAS e.V. eine Evaluationsstudie des Förderprogramms “Alpen-Modellregionen” im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung durch.</p>
<p>Die im Rahmen der Studie geführten qualitativen Interviews mit beteiligten Akteuren aus den Förderregionen <i>Schlierach-Leitzachtal</i> und <i>Weitnau/Missen-Wilhams </i>werden mit dem Verfahren GABEK ® ausgewertet. Dabei stehen vor allem die Darstellung und das Erkennen von spezifischen Zusammenhängen in den beiden Förderregionen im Vordergrund.</p>
<p>Weitere Informationen zum Verein finden Sie unter: <a href="http://www.ku.de/topas">www.ku.de/topas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/studentischer-verein-topas-e-v-forscht-und-arbeitet-mit-gabek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual·met SYMPOSIUM 2021 &#8211;  Hall i. Tirol</title>
		<link>https://www.gabek.com/qual%c2%b7met-symposium-2021-hall-i-tirol/</link>
		<comments>https://www.gabek.com/qual%c2%b7met-symposium-2021-hall-i-tirol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 09:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gb_admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.gabek.com/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. und 24. September 2021 führt die UMIT TIROL in Kooperation mit dem ifu- Institut für Unternehmensforschung und Unternehmensführung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg e.V. ihr viertes Symposium zu qualitativen Forschungsmethoden durch.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div data-block="true" data-editor="paperform-editor" data-offset-key="d2so4-0-0">
<div data-offset-key="d2so4-0-0">Am 23. und 24. September 2021 führt die UMIT TIROL in Kooperation mit dem ifu- Institut für Unternehmensforschung und Unternehmensführung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg e.V. ihr viertes Symposium zu qualitativen Forschungsmethoden durch.</div>
</div>
<p><a title="Qual met - Symposium 2021" href="https://qualmet21.paperform.co/">https://qualmet21.paperform.co/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gabek.com/qual%c2%b7met-symposium-2021-hall-i-tirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
